Donnerstag, 3. Januar 2013

Beauty- und Pflegekram - das Inventurergebnis

Kurz vor dem Jahreswechsel war es wieder so weit: ich zählte und listete auf, was sich an Beauty- und Pflegezeug in diesem Haushalt befindet.

Hier das Ergebnis:

  • Blush/Rouge: 31 Produkte | 110,10 Einheiten
  • Teint (Foundation, Puder, Concealer): 16 Produkte | 377,50 Einheiten
  • Lippen: 27 Produkte | 87,50 Einheiten
  • Augen: 53 Produkte | 227,80 Einheiten
  • Lidschatten: 230 Produkte | 531 Einheiten
  • Hand, Fuß & Nagel: 29 Produkte | 1.066,30 Einheiten
  • Gesicht: 31 Produkte | 5.480,00 Einheiten
  • Körper: 33 Produkte | 3.021,20 Einheiten
  • Sonne: 11 Produkte | 656,00 Einheiten
  • Haar: 13 Produkte | 2.925,00 Einheiten
  • Dusche: 20 Produkte | 3.494,00 Einheiten
Am Ende beläuft sich das auf 494 Produkte | 17.976,40 Einheiten (zählt man auch mehrfache Stückzahlen, so komme ich auf eine Produktanzahl von 816 Stück).

Dieser wirklich hohen Zahl gilt es langsam mal den Kampf anzusagen. Soll heißen, es wird dokumentiert, wie sich die Zahlen verändern, eine permanente Inventur sozusagen :)

Und regelmäßig gibt es die geleerten Produkte des Monats :)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen